コミュニティ五番街の「指定避難場所」
年度ごとに確認しておきましょう。
※ 災害時の指定避難場所(連絡を取り合って人数を確認したりする所)
<コミュニティ五番街 指定第一次避難場所>
「新松戸西小学校」
<松戸市 指定避難場所>
「新松戸中央公園」
<松戸市 指定広域避難場所>
「小金高校」
五番街防災用品リスト
平成19年3月末 現在
No. | 用 品 名 | 個数 | No. | 用 品 名 | 個数 |
1 | 発電機(新ダイワ EG2100-SA) | 4 | 34 | 防災用カマド | 6 |
2 | カート(手押し車) | 3 | 35 | 防災用湯沸釜 | 10 |
3 | ガソリン缶(10リットル) | 2 | 36 | ヤカン(10リットル) | 2 |
4 | ガソリン缶(5リットル) | 1 | 37 | 鍋 | 1 |
5 | 投光器 300W(5mコード付) | 5 | 38 | ポリバケツ(10リットル入り) | 50 |
6 | 蛍光灯投光器 | 4 | 39 | テント(大) | 2 |
7 | 投光器用三脚 | 3 | 40 | テント(小) | 4 |
8 | 電工ドラム(30m) | 3 | 41 | 折り畳み式 車椅子 | 5 |
9 | 水中ポンプ(エバラ) | 2 | 42 | 四つ折り 担架 | 4 |
10 | 水中ポンプ用ホース(30m) | 2 | 43 | リヤカー | 3 |
11 | ヘルメット | 14 | 44 | 呼子笛 | 35 |
12 | 防災用腕章 | 90 | 45 | 簡易トイレ「もつトイレ君」 | 20 |
13 | 懐中電灯 | 31 | 46 | 簡易トイレ 専用シート(30枚入) | 40 |
14 | ラジオ付電灯 | 1 | 47 | 三角巾(特大) | 25 |
15 | ハンドマイク(大) | 1 | 48 | 電池提灯(五番街名入) | 5 |
16 | ハンドマイク(中) | 3 | 49 | 提灯 | 1 |
17 | ハンドマイク(小) | 4 | 50 | 五番街のぼり旗 | 4 |
18 | ブルーシート | 50 | 51 | 誘導旗 | 25 |
19 | ビニール袋 | 100 | 52 | 五番街旗 | 1 |
20 | トラロープ(100m巻き) | 1 | 53 | 誘導用プラカード | 10 |
21 | トラロープ(30m巻き) | 11 | 54 | 救急用薬箱 | 3 |
22 | トラロープ(20m巻き) | 3 | 55 | 軍手 | 91 |
23 | 番線 カッター | 3 | 56 | ラジカセ | 1 |
24 | 折込式 ノコギリ | 7 | 57 | ポケットティッシュ | 2 |
25 | ハンマー(大) | 4 | 58 | ヘルメット(階段連絡委員用) | 60 |
26 | カケヤ | 4 | 59 | 誘導旗(階段連絡委員用) | 68 |
27 | 斧 | 3 | 60 | ★緊急災害用浄水器 | 1 |
28 | ツルハシ | 4 | 61 | ★浄水タンク(20㍑) | 10 |
29 | 工具一式(単独工具含む) | 1 | 62 | ★マンホール用様式トイレ | 4 |
30 | 解体バール | 4 | 63 | ★トイレ用スペア水タンク(20㍑) | 1 |
31 | ドラム缶(大) | 3 | 64 | ★非常用階段避難車 | 4 |
32 | ドラム缶( 用) | 2 | 65 | ★ハンディストレッチャー | 8 |
33 | ドラム缶(焼物用) | 2 | 66 | ★ストレッチャー | 4 |
<備考>
※防災用付帯設備 : 井戸 4基(各棟 1基)
※★印は、平成18年度に追加購入したもの。各防災用品はC棟西側防災倉庫内に収納。
※ヘルメット、防災用腕章、誘導旗は理事・階段連絡委員・管理センター要員に貸与。
※倉庫の鍵については、理事長、副理事長、各部長、棟担当理事、管理センターが管理。
《コミュニティ五番街 防災用品倉庫に保管されております》
コメント
<ご照会>
次の防災用具は、第1倉庫(C棟)、第2倉庫(B棟)のどちらに保管されていますか?
1.ストレッチャー(担架)4台
2.ハンディストレッチャー8台
3.キャリダン(非常用階段避難車)4台
お問合せの機器は防災倉庫(C棟奥)に保管しております。
尚、防災倉庫は現在1箇所(C棟)に集約しております。